【SIMロック解除済】SoftBank Xperia1 802SO パープル
【SIMロック解除済】SoftBank Xperia1 802SO パープル
商品番号: 802so-purple-free-b-o通常価格
¥13,800 JPY
通常価格
セール価格
¥13,800 JPY
単価
/
あたり
スペック表
OS | Android 9 Pie |
---|---|
CPU | Qualcomm Snapdragon855 Octa-core 2.8GHz+1.7GHz |
RAM | 6GB |
ストレージ | 64GB |
ディスプレイ | 有機EL6.5インチ4K(3840×1644) |
WiFi | 802.11a/b/g/n/ac |
電波帯 | 4G LTE FD-LTE(1/3/8/28) TD-LTE(42) 3G(W-CDMA) バンド1/6/19 |
カメラ | アウトカメラ約1220万+1220万+1220万画素/インカメラ約800万画素 |
外部メモリ | microSD(Max512GB) |
重量 | 約178g |
バッテリー | 3200mAh |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
その他 | 防水機能(IPX5/IPX8), Bluetooth 5.0,防塵機能 (IP6X),VoLTE,ワンセグ/フルセグ,ハイレゾ対応/NFC |
接続端子 | Type-C |
発売日 | 2019/06 |
低在庫:残り5個
No reviews