【SIMロック解除済】au Xperia1 SOV40 White
【SIMロック解除済】au Xperia1 SOV40 White
商品番号: sov40-gray-free-b-o通常価格
¥18,800 JPY
通常価格
セール価格
¥18,800 JPY
単価
/
あたり
スペック表
OS | Android 9 Pie |
---|---|
CPU | Snapdragon855 Octa-core(2.8GHz+1.7GHz) |
RAM | 6GB |
ストレージ | 64GB |
ディスプレイ | 有機EL6.5インチ4K(3840x1644) |
通信 | WiFi802.11a/b/g/n/ac,Bluetooth5.0 |
ネットワーク | VoLTE/4G LTE/WiMAX2+/キャリアアグリケーション対応 |
カメラ機能 | アウトカメラ約1220万+1220万+1220万画素/インカメラ約800万画素 |
外部メモリ | microSD(Max512GB) |
重量 | 約178g |
バッテリー | 3200mAh |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
その他機能 | 防水機能(IPX5/IPX8),防塵機能(IP6X),VoLTE,ワンセグ/フルセグ,ハイレゾ対応/NFC |
発売日 | 2019年6月14日 |
接続端子 | Type-C |
21個の在庫
No reviews